Todos os Produtos
-
Suporte do painel do picovolt
-
Suporte ajustável do painel solar
-
Suportes de fixação do painel solar
-
Sistema distribuído do picovolt
-
Suporte flexíveis do painel solar
-
O picovolt moeu a montagem de sistemas
-
Sistema solar do picovolt do telhado
-
Suporte de sustentação do picovolt
-
Agro sistema fotovoltaico
-
Sistema do perseguidor de Sun
-
Jogo da montagem do picovolt
palavras-chave [ solar panel project 200x100 ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "solar panel project 200x100" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Suporte de montagem solar
| Materiais | Material Q355B/ZM |
|---|---|
| Process | Hot Dip Galvanized |
| Certificate | ISO9001 |
| Using Life | ZM Material 25 years |
GQ-F Sistema de Instalação Fixa para Pecuária e Geração de Energia Galvanizado a Quente
| Processo | mergulho quente que galvaniza + chapeamento de alumínio do zinco do magnésio |
|---|---|
| Aço | Aço de grande resistência |
| Locais aplicáveis | Montanha, lagoas de peixes, explorações agrícolas |
| Ângulo | enfrentando o sul devido |
GQ-F Sistema de instalação fixa de aço de alta resistência para a pecuária e geração de energia por baixo
| Processo | mergulho quente que galvaniza + chapeamento de alumínio do zinco do magnésio |
|---|---|
| Aço | Aço de grande resistência |
| Locais aplicáveis | Montanha, lagoas de peixes, explorações agrícolas |
| Ângulo | enfrentando o sul devido |
GQ-T Sistema inteligente de rastreamento fotovoltaico que se move com o sol
| Seguindo o formulário | sistema de rastreio independente da único-fileira |
|---|---|
| Capacidade do perseguidor | até 120 componentes |
| Modo de alimentação | canos principais/fonte alimentação da corda |
| Consumo de potência diário | 0,026 kWh |
Sistema de rastreamento GQ-T para o sol, sistema de rastreamento independente de linha única, excelente estabilidade
| Seguindo o formulário | sistema de rastreio independente da único-fileira |
|---|---|
| Capacidade do perseguidor | até 120 componentes |
| Modo de alimentação | canos principais/fonte alimentação da corda |
| Consumo de potência diário | 0,026 kWh |


